Commit 64cf78259ca6502af46dcd01db435052849116e3
1 parent
d193f30411
Exists in
master
problème de la datasheet de l'AD9915 : dans la formule 1 p.24, le 24 est en fait un 16
Showing 3 changed files with 23 additions and 0 deletions Side-by-side Diff
mesures/README
| 1 | +Configuration de la manip : | |
| 2 | + | |
| 3 | + Mesure de la tension au borne d'une photodiode. | |
| 4 | + | |
| 5 | + -> Laser UV piloté par un AOM, lui-même piloté par une DDS. | |
| 6 | + -> Rampe d'amplitude : signal créneau, qui passe de 0 à 100 %, avec une | |
| 7 | + demi-période VOULUE de 1 ms. | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + -> Selon la datasheet de l'AD9915, la durée des états haut et | |
| 11 | + bas sont données par la formule : | |
| 12 | + T = 24P/fclk (avec fclk = 1 GHz dans notre cas) | |
| 13 | + | |
| 14 | +Mesures et observations : | |
| 15 | + | |
| 16 | + 1) En utilisant la formule donnée par la datasheet, on mesure un temps | |
| 17 | + T=0,666 ms. | |
| 18 | + | |
| 19 | + 2) En changeanr la formule par T = 16P/fclk, on mesure bien un temps | |
| 20 | + T=1ms. | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | +IL Y A BIEN UN PROBLEME AVEC LA DATASHEET SUR CETTE QUESTION !!!!! |
mesures/mesure16.png
45.3 KB
mesures/mesure24.png
43.9 KB