Blame view

fvn_sparse/UMFPACK/Demo/HB/west0067.rua 9.1 KB
422234dc3   daniau   git-svn-id: https...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
  1U CAVETT PROBLEM WITH 5 COMPONENTS ( CHEM. ENG. FROM WESTERBERG )      WEST0067
             111             7            30            74             0          
  RUA                       67            67           294             0          
  (10I8)          (10I8)          (4E20.12)                                       
         1      11      15      19      23      27      30      35      38      41
        44      47      49      54      59      64      69      73      78      80
        90      93      96      99     102     105     109     113     117     121
       124     134     137     140     143     146     149     159     164     169
       174     179     183     188     192     196     200     204     207     217
       220     223     226     229     232     242     247     252     257     262
       266     271     275     279     283     287     290     295                
         5       6       7       8       9      25      26      27      28      29
         5      21      25      61       6      22      26      61       7      23
        27      61       8      24      28      61       9      29      61       5
         6       7       8       9       1       5      57       2       6      57
         3       7      57       4       8      57       9      57       1       5
        10      11      58       2       6      10      12      58       3       7
        10      13      58       4       8      10      14      58       9      10
        15      58       1       2       3       4      10      15      56      11
        12      13      14      15      16      17      18      19      20      11
        16      59      12      17      59      13      18      59      14      19
        59      15      20      59      16      36      40      64      17      37
        41      64      18      38      42      64      19      39      43      64
        20      44      64      16      17      18      19      20      25      26
        27      28      29      16      25      60      17      26      60      18
        27      60      19      28      60      20      29      60      25      26
        27      28      29      31      32      33      34      35      21      25
        30      31      62      22      26      30      32      62      23      27
        30      33      62      24      28      30      34      62      29      30
        35      62      21      22      23      24      30      31      46      50
        66      32      47      51      66      33      48      52      66      34
        49      53      66      35      54      66      31      32      33      34
        35      40      41      42      43      44      31      40      63      32
        41      63      33      42      63      34      43      63      35      44
        63      40      41      42      43      44      50      51      52      53
        54      36      40      45      50      65      37      41      45      51
        65      38      42      45      52      65      39      43      45      53
        65      44      45      54      65      36      37      38      39      45
        46      50      55      67      47      51      55      67      48      52
        55      67      49      53      55      67      54      55      67      46
        47      48      49      55                                                
    -.278841600000E+00  -.268018600000E+00  -.232371700000E+00  -.157508200000E+00
    -.632597800000E-01   .139420800000E+00   .134009300000E+00   .116185900000E+00
     .787541100000E-01   .316298900000E-01  -.800000000000E+00  -.915953300000E+00
     .400000000000E+00   .100000000000E+01  -.800000000000E+00  -.915953300000E+00
     .400000000000E+00   .100000000000E+01  -.800000000000E+00  -.915953300000E+00
     .400000000000E+00   .100000000000E+01  -.800000000000E+00  -.915953300000E+00
     .400000000000E+00   .100000000000E+01  -.800000000000E+00   .400000000000E+00
     .100000000000E+01   .134462200000E+00   .117567900000E+00   .885926200000E-01
     .475943900000E-01   .117829100000E-01  -.834181800000E+00   .400000000000E+00
     .100000000000E+01  -.834181800000E+00   .400000000000E+00   .100000000000E+01
    -.834181800000E+00   .400000000000E+00   .100000000000E+01  -.834181800000E+00
     .400000000000E+00   .100000000000E+01   .400000000000E+00   .100000000000E+01
     .126582300000E+01   .400000000000E+00  -.126582300000E+01   .333333300000E+00
     .100000000000E+01   .101265800000E+01   .400000000000E+00  -.101265800000E+01
     .333333300000E+00   .100000000000E+01   .759493700000E+00   .400000000000E+00
    -.759493700000E+00   .333333300000E+00   .100000000000E+01   .506329100000E+00
     .400000000000E+00  -.506329100000E+00   .333333300000E+00   .100000000000E+01
     .400000000000E+00  -.253164600000E+00   .333333300000E+00   .100000000000E+01
    -.336155600000E+00  -.293919600000E+00  -.221481500000E+00  -.118986000000E+00
     .100000000000E+01   .666666700000E+00   .100000000000E+01  -.207175900000E+00
    -.214039200000E+00  -.214420600000E+00  -.198676800000E+00  -.165687400000E+00
     .124305500000E+00   .128423500000E+00   .128652400000E+00   .119206100000E+00
     .994124600000E-01  -.100000000000E+01   .600000000000E+00   .100000000000E+01
    -.100000000000E+01   .600000000000E+00   .100000000000E+01  -.100000000000E+01
     .600000000000E+00   .100000000000E+01  -.100000000000E+01   .600000000000E+00
     .100000000000E+01  -.100000000000E+01   .600000000000E+00   .100000000000E+01
     .450000000000E+00  -.958318700000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01
     .450000000000E+00  -.958318700000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01
     .450000000000E+00  -.958318700000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01
     .450000000000E+00  -.958318700000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01
     .450000000000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01  -.207098600000E+00
    -.223299700000E+00  -.228626400000E+00  -.202452800000E+00  -.138522600000E+00
    -.207098600000E+00  -.223299700000E+00  -.228626400000E+00  -.202452800000E+00
    -.138522600000E+00  -.105000000000E+01  -.105000000000E+01   .100000000000E+01
    -.105000000000E+01  -.105000000000E+01   .100000000000E+01  -.105000000000E+01
    -.105000000000E+01   .100000000000E+01  -.105000000000E+01  -.105000000000E+01
     .100000000000E+01  -.105000000000E+01  -.105000000000E+01   .100000000000E+01
     .814744900000E-01   .978901500000E-01   .113160800000E+00   .115055500000E+00
     .924190900000E-01   .905272100000E-01   .108766800000E+00   .125734200000E+00
     .127839400000E+00   .102687900000E+00   .156739800000E+01   .650000000000E+00
    -.156739800000E+01   .722222200000E+00   .100000000000E+01   .125391800000E+01
     .650000000000E+00  -.125391800000E+01   .722222200000E+00   .100000000000E+01
     .940438900000E+00   .650000000000E+00  -.940438900000E+00   .722222200000E+00
     .100000000000E+01   .626959200000E+00   .650000000000E+00  -.626959200000E+00
     .722222200000E+00   .100000000000E+01   .650000000000E+00  -.313479600000E+00
     .722222200000E+00   .100000000000E+01  -.278841600000E+00  -.268018600000E+00
    -.232371700000E+00  -.157508200000E+00   .100000000000E+01   .250000000000E+00
    -.824224800000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01   .250000000000E+00
    -.824224800000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01   .250000000000E+00
    -.824224800000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01   .250000000000E+00
    -.824224800000E+00   .500000000000E+00   .100000000000E+01   .250000000000E+00
     .500000000000E+00   .100000000000E+01  -.158162600000E+00  -.194771100000E+00
    -.230391700000E+00  -.236284500000E+00  -.180390000000E+00  -.158162600000E+00
    -.194771100000E+00  -.230391700000E+00  -.236284500000E+00  -.180390000000E+00
    -.972222200000E+00  -.972222200000E+00   .100000000000E+01  -.972222200000E+00
    -.972222200000E+00   .100000000000E+01  -.972222200000E+00  -.972222200000E+00
     .100000000000E+01  -.972222200000E+00  -.972222200000E+00   .100000000000E+01
    -.972222200000E+00  -.972222200000E+00   .100000000000E+01   .532286400000E-01
     .757454200000E-01   .106102800000E+00   .133387800000E+00   .131535300000E+00
    -.106457300000E+00  -.151490800000E+00  -.212205600000E+00  -.266775700000E+00
    -.263070600000E+00   .186335400000E+01   .472222200000E+00  -.186335400000E+01
    -.944444400000E+00   .100000000000E+01   .149068300000E+01   .472222200000E+00
    -.149068300000E+01  -.944444400000E+00   .100000000000E+01   .111801200000E+01
     .472222200000E+00  -.111801200000E+01  -.944444400000E+00   .100000000000E+01
     .745341600000E+00   .472222200000E+00  -.745341600000E+00  -.944444400000E+00
     .100000000000E+01   .472222200000E+00  -.372670800000E+00  -.944444400000E+00
     .100000000000E+01  -.206995400000E+00  -.235646900000E+00  -.247567500000E+00
    -.207487300000E+00   .100000000000E+01   .186335400000E+01   .444444400000E+00
    -.186335400000E+01   .100000000000E+01   .149068300000E+01   .444444400000E+00
    -.149068300000E+01   .100000000000E+01   .111801200000E+01   .444444400000E+00
    -.111801200000E+01   .100000000000E+01   .745341600000E+00   .444444400000E+00
    -.745341600000E+00   .100000000000E+01   .444444400000E+00  -.372670800000E+00
     .100000000000E+01  -.144335400000E+00  -.191855700000E+00  -.242149800000E+00
    -.254119300000E+00   .100000000000E+01