Blame view

fvn_sparse/UMFPACK/Tcov/TestMat/matrix4 4 KB
422234dc3   daniau   git-svn-id: https...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
  10 10 100 1
              1            1      0.79482
              2            1      0.95684
              3            1      0.52259
              4            1      0.88014
              5            1      0.17296
              6            1      0.97975
              7            1      0.27145
              8            1      0.25233
              9            1      0.87574
             10            1      0.73731
              1            2      0.13652
              2            2     0.011757
              3            2       0.8939
              4            2      0.19914
              5            2      0.29872
              6            2      0.66144
              7            2      0.28441
              8            2      0.46922
              9            2     0.064781
             10            2      0.98833
              1            3      0.58279
              2            3       0.4235
              3            3      0.51551
              4            3      0.33395
              5            3      0.43291
              6            3      0.22595
              7            3      0.57981
              8            3      0.76037
              9            3      0.52982
             10            3      0.64053
              1            4      0.20907
              2            4      0.37982
              3            4      0.78333
              4            4      0.68085
              5            4       0.4611
              6            4      0.56783
              7            4      0.79421
              8            4     0.059183
              9            4      0.60287
             10            4     0.050269
              1            5      0.41537
              2            5        0.305
              3            5      0.87437
              4            5     0.015009
              5            5      0.76795
              6            5      0.97084
              7            5      0.99008
              8            5      0.78886
              9            5      0.43866
             10            5      0.49831
              1            6      0.21396
              2            6      0.64349
              3            6      0.32004
              4            6       0.9601
              5            6      0.72663
              6            6      0.41195
              7            6      0.74457
              8            6      0.26795
              9            6      0.43992
             10            6      0.93338
              1            7      0.68333
              2            7      0.21256
              3            7      0.83924
              4            7      0.62878
              5            7      0.13377
              6            7      0.20713
              7            7       0.6072
              8            7      0.62989
              9            7      0.37048
             10            7      0.57515
              1            8      0.45142
              2            8     0.043895
              3            8     0.027185
              4            8      0.31269
              5            8     0.012863
              6            8      0.38397
              7            8      0.68312
              8            8     0.092842
              9            8     0.035338
             10            8       0.6124
              1            9      0.60854
              2            9      0.01576
              3            9     0.016355
              4            9      0.19007
              5            9      0.58692
              6            9     0.057581
              7            9      0.36757
              8            9      0.63145
              9            9      0.71763
             10            9      0.69267
              1           10     0.084079
              2           10      0.45436
              3           10      0.44183
              4           10      0.35325
              5           10      0.15361
              6           10      0.67564
              7           10      0.69921
              8           10      0.72751
              9           10      0.47838
             10           10      0.55484
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
     -4.53496530988824614328e-02
     -4.53496530988824614328e-02