Blame view

fvn_sparse/UMFPACK/Tcov/TestMat/matrix23 1.74 KB
422234dc3   daniau   git-svn-id: https...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
  63 63 106 1
  1 1 -1.52981
  2 2 -1.04248
  3 3 1.53499
  4 3 0.545919
  3 4 -0.0279288
  5 4 -0.787912
  6 4 0.743522
  7 5 -0.144982
  8 5 -0.518992
  9 6 -0.303487
  10 7 1.33803
  10 8 -0.125943
  11 8 0.160693
  12 9 -0.528026
  13 10 -1.46055
  14 10 1.04087
  14 11 -0.452515
  15 11 0.542891
  16 12 -0.300107
  17 12 0.187012
  16 13 -0.426677
  18 13 1.35705
  19 13 2.8191
  20 14 -0.401235
  21 15 0.0943531
  22 15 -1.17488
  23 16 -0.249173
  24 16 -0.562621
  23 17 -1.53375
  25 17 0.151882
  22 18 1.45743
  23 18 1.05951
  25 18 -1.6724
  26 18 0.917815
  26 19 -0.0645022
  27 19 -0.781194
  28 19 0.294717
  20 20 0.878368
  27 20 -1.79532
  29 20 0.918843
  17 21 1.423
  25 21 -0.117834
  29 21 0.00158387
  12 22 0.503049
  15 22 -1.38914
  27 22 -0.077716
  30 23 0.0431208
  30 24 -1.88668
  31 24 0.288195
  32 25 0.0137659
  32 26 0.728932
  33 26 -0.15601
  33 27 0.116229
  34 28 -0.522183
  35 29 0.28625
  36 29 0.234421
  36 30 -0.936546
  37 30 -1.87221
  38 30 -1.31475
  38 31 3.1973
  39 31 1.19588
  34 32 0.269037
  38 32 -1.75299
  40 32 1.05521
  41 32 -1.08232
  42 33 -0.827448
  43 33 0.66343
  44 33 -0.412257
  45 34 0.630226
  46 35 0.419215
  47 35 2.20997
  48 36 -0.743811
  47 37 0.4969
  48 37 0.983397
  49 37 0.623066
  49 38 0.712199
  50 38 0.540843
  45 39 -1.21554
  48 39 -0.517425
  50 39 -1.70425
  48 40 0.278887
  51 40 -1.71786
  52 41 0.567426
  53 41 0.771752
  54 42 1.36345
  54 43 -1.03266
  55 43 0.0381422
  52 44 -0.827717
  54 44 -0.163351
  56 44 -1.49154
  44 45 1.63067
  49 45 -0.262874
  53 45 -0.237397
  39 46 0.115947
  50 46 0.36568
  57 47 -1.41703
  58 48 -0.480261
  59 49 -0.491017
  60 49 0.352526
  61 49 0.822323
  58 50 0.170138
  59 50 -0.516028
  62 50 -0.00397242
  63 51 -1.0594
  63 52 1.58876
  58 55 0.383227
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  0.
  0.