Blame view

fvn_sparse/UMFPACK/Tcov/TestMat/d_dyn 8.58 KB
422234dc3   daniau   git-svn-id: https...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
  87 87 230 1
  2 1    -1.00000000000000000000e+00
  3 1     6.32455500000000036750e-04
  6 2    -1.00009299999999989872e+00
  9 2    -3.16227800000000013741e-03
  15 2    -7.12103699999999950609e-02
  7 3    -1.00009299999999989872e+00
  8 3    -3.16227800000000013741e-03
  5 4    -1.00000000000000000000e+00
  6 4     3.03425899999999996118e-21
  20 4     3.16227800000000013741e-03
  23 5    -1.00002900000000005676e+00
  26 5    -3.16227800000000013741e-03
  32 5    -5.59785299999999985676e-02
  24 6    -1.00002900000000005676e+00
  25 6    -3.16227800000000013741e-03
  22 7    -1.00000000000000000000e+00
  23 7     3.38381199999999981213e-22
  24 7    -1.35220399999999989242e-19
  37 7     3.16227800000000013741e-03
  40 8    -1.00000000000000000000e+00
  41 8     3.79473299999999978682e-03
  83 9    -3.16227800000000013741e-03
  84 9    -1.89755599999999996497e-01
  87 10    -3.16227800000000013741e-03
  86 11    -3.16227800000000013741e-03
  85 12    -3.16227800000000013741e-03
  78 13    -3.16227800000000013741e-03
  79 13    -4.64023399999999974774e-01
  75 14    -3.16227800000000013741e-03
  76 14     1.46606399999999997830e-01
  76 15    -2.69487399999999988065e-01
  77 15     3.16227800000000013741e-03
  67 16    -3.16227800000000013741e-03
  74 16    -4.05529200000000027149e-03
  68 17    -3.16227800000000013741e-03
  73 17    -2.38785600000000004280e-15
  74 17    -3.16227800000000013741e-03
  70 18    -3.16227800000000013741e-03
  72 18     3.16227800000000013741e-03
  69 19    -3.16227800000000013741e-03
  72 19     3.16227800000000013741e-03
  73 19    -2.32011699999999987387e-01
  67 20     3.16227800000000013741e-03
  79 20     2.31984200000000001518e-01
  71 21     3.16227800000000013741e-03
  82 21     3.16227800000000013741e-03
  70 22    -3.16227800000000013741e-03
  78 22     3.16227800000000013741e-03
  81 22     3.16227800000000013741e-03
  69 23    -3.16227800000000013741e-03
  78 23     3.16227800000000013741e-03
  80 23     3.16227800000000013741e-03
  59 24    -3.16227800000000013741e-03
  66 24    -5.08630399999999960846e-04
  60 25    -3.16227800000000013741e-03
  66 25    -3.16227800000000013741e-03
  62 26    -3.16227800000000013741e-03
  64 26     3.16227800000000013741e-03
  61 27    -3.16227800000000013741e-03
  64 27     3.16227800000000013741e-03
  65 27    -9.48777799999999948977e-02
  59 28     3.16227800000000013741e-03
  84 28     4.71334299999999983832e-01
  63 29     3.16227800000000013741e-03
  87 29     3.16227800000000013741e-03
  62 30    -3.16227800000000013741e-03
  83 30     3.16227800000000013741e-03
  86 30     3.16227800000000013741e-03
  61 31    -3.16227800000000013741e-03
  83 31     3.16227800000000013741e-03
  85 31     3.16227800000000013741e-03
  51 32    -3.16227800000000013741e-03
  58 32    -2.84794600000000007120e-03
  52 33    -3.16227800000000013741e-03
  58 33    -3.16227800000000013741e-03
  54 34    -3.16227800000000013741e-03
  56 34     3.16227800000000013741e-03
  53 35    -3.16227800000000013741e-03
  56 35     3.16227800000000013741e-03
  57 35    -3.64920199999999972373e-01
  46 36    -3.16227800000000013741e-03
  47 36    -7.29840399999999944747e-01
  47 37     6.72570299999999954288e-01
  51 37     3.16227800000000013741e-03
  50 38     3.16227800000000013741e-03
  55 38     3.16227800000000013741e-03
  46 39     3.16227800000000013741e-03
  49 39     3.16227800000000013741e-03
  54 39    -3.16227800000000013741e-03
  46 40     3.16227800000000013741e-03
  48 40     3.16227800000000013741e-03
  53 40    -3.16227800000000013741e-03
  43 41    -3.16227800000000013741e-03
  44 41    -1.10679699999999996748e-04
  45 42    -3.16227800000000013741e-03
  55 42    -3.16227800000000013741e-03
  43 43     3.16227800000000013741e-03
  52 43     3.16227800000000013741e-03
  54 43     3.16227800000000013741e-03
  43 44     3.16227800000000013741e-03
  44 44     3.16227800000000013741e-03
  52 44     3.16227800000000013741e-03
  53 44     3.16227800000000013741e-03
  41 45    -3.16227800000000013741e-03
  42 45     3.16227800000000013741e-03
  39 46    -3.16227800000000013741e-03
  40 46     3.16227800000000013741e-03
  41 46     6.32455499999999993382e-03
  42 47    -3.16227800000000013741e-03
  47 47     1.97996800000000000574e-01
  28 48     3.45694999999999996732e+00
  38 48    -3.16227800000000013741e-03
  28 49     3.66824200000000004707e+01
  34 49     8.10484199999999925523e-03
  27 50     1.24687900000000004286e-02
  28 50    -3.66824200000000004707e+01
  29 50     1.32278099999999995684e-02
  32 50     6.05467999999999978433e-03
  24 51    -4.15557300000000013349e-05
  29 51    -3.16227800000000013741e-03
  26 52     3.16227800000000013741e-03
  27 52    -1.19884900000000002573e-01
  31 52     9.48777799999999948977e-02
  30 53     2.32011699999999987387e-01
  36 54    -3.16227800000000013741e-03
  33 55    -3.16227800000000013741e-03
  79 55    -2.31984200000000001518e-01
  24 56     7.03065699999999999805e-05
  82 56    -3.16227800000000013741e-03
  22 57     3.16227800000000013741e-03
  23 57    -1.28999300000000005545e-07
  24 57     3.92044699999999983714e-05
  30 57     1.74082899999999999837e-04
  81 57    -3.16227800000000013741e-03
  22 58     3.16227800000000013741e-03
  23 58     8.29266600000000014915e-07
  24 58     3.92044699999999983714e-05
  30 58    -2.98819499999999991374e-03
  80 58    -3.16227800000000013741e-03
  22 59    -3.16227800000000013741e-03
  23 59     1.28999300000000005545e-07
  24 59    -1.99884999999999993237e-03
  35 59    -2.74267800000000006033e-01
  32 60    -3.16227800000000013741e-03
  33 60     3.16227800000000013741e-03
  35 60     2.22418799999999983186e+00
  59 60    -3.16227800000000013741e-03
  25 61     3.16227800000000013741e-03
  27 61    -3.16227800000000013741e-03
  63 61    -3.16227800000000013741e-03
  22 62    -3.16227800000000013741e-03
  31 62     4.25697800000000002064e-04
  36 62     3.16227800000000013741e-03
  60 62     3.16227800000000013741e-03
  62 62     3.16227800000000013741e-03
  22 63    -3.16227800000000013741e-03
  31 63    -2.73658000000000017557e-03
  36 63     3.16227800000000013741e-03
  60 63     3.16227800000000013741e-03
  61 63     3.16227800000000013741e-03
  11 64     1.86916400000000004766e+00
  21 64    -3.16227800000000013741e-03
  11 65     7.96894000000000062300e+01
  17 65     9.55857300000000076334e-03
  10 66     1.29174200000000006378e-02
  11 66    -7.96894000000000062300e+01
  12 66     1.32278099999999995684e-02
  15 66     8.42228000000000073810e-03
  7 67    -5.31634100000000006246e-05
  12 67    -3.16227800000000013741e-03
  9 68     3.16227800000000013741e-03
  10 68    -1.72192199999999989712e-01
  14 68     2.32011699999999987387e-01
  13 69     3.64920199999999972373e-01
  19 70    -3.16227800000000013741e-03
  20 71    -3.16227800000000013741e-03
  39 71    -3.16227800000000013741e-03
  18 72    -1.64858999999999999986e+00
  34 72    -3.16227800000000013741e-03
  5 73    -3.16227800000000013741e-03
  6 73     6.96331599999999969701e-08
  7 73    -2.63581900000000018264e-03
  18 73    -2.65817000000000025484e-01
  24 73     1.99395999999999991650e-03
  28 73    -6.58006699999999966622e+00
  15 74    -3.16227800000000013741e-03
  16 74     3.16227800000000013741e-03
  18 74     1.64858999999999999986e+00
  67 74    -3.16227800000000013741e-03
  8 75     3.16227800000000013741e-03
  10 75    -3.16227800000000013741e-03
  71 75    -3.16227800000000013741e-03
  5 76    -3.16227800000000013741e-03
  14 76     1.74082899999999999837e-04
  19 76     3.16227800000000013741e-03
  68 76     3.16227800000000013741e-03
  70 76     3.16227800000000013741e-03
  5 77    -3.16227800000000013741e-03
  14 77    -2.98819499999999991374e-03
  19 77     3.16227800000000013741e-03
  68 77     3.16227800000000013741e-03
  69 77     3.16227800000000013741e-03
  17 78    -3.16227800000000013741e-03
  76 78    -1.46606399999999997830e-01
  7 79     2.63202699999999989097e-03
  11 79    -6.58006699999999966622e+00
  77 79    -3.16227800000000013741e-03
  16 80    -3.16227800000000013741e-03
  47 80    -6.72570299999999954288e-01
  7 81     1.45968099999999989091e-04
  50 81    -3.16227800000000013741e-03
  5 82     3.16227800000000013741e-03
  6 82    -6.96331599999999969701e-08
  7 82    -1.18554399999999994384e-05
  13 82     1.10679699999999996748e-04
  49 82    -3.16227800000000013741e-03
  5 83     3.16227800000000013741e-03
  6 83     1.19527800000000004410e-06
  7 83    -1.18554399999999994384e-05
  13 83    -3.05159799999999998416e-03
  48 83    -3.16227800000000013741e-03
  3 84    -3.16227800000000013741e-03
  4 84     3.16227800000000013741e-03
  1 85    -3.16227800000000013741e-03
  2 85     3.16227800000000013741e-03
  3 85     3.16227800000000013741e-03
  4 86    -3.16227800000000013741e-03
  79 86     2.32039200000000001012e-01
  1 87    -3.16227800000000013741e-03
  37 87    -3.16227800000000013741e-03
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
     1.54338450175732636790e-165
     1.54338450175732636790e-165